Lunedi 5 | Martedì 6 | Mercoledì 7 | Giovedì 8 | Venerdi 9 |
COLL. C | GIP TODISCO | GIP CRISCUOLO | ||
DE SIMONE | AMBROSINO | SABATINO ( modifica) | MARANO ( rinvii) | AUFIERI |
ASCOLESE | COLL. B | ASCOLESE | ASCOLESE | |
AUFIERI (rinvio) | CONTIERI | DE SIMONE | ||
FIORENTINO | ||||
GDP TORRE | ||||
Lunedì 12 | Martedì 13 | Merdoledi 14 | Giovedì 15 | Venerdi 16 |
FIORENTINO | GIP COZZITORTO | GIP TODISCO | ||
COLL. C | DE SIMONE | AUFIERI | MARANO | ACAMPORA |
AGHINA/ASCOLESE | AMBROSINO | ASCOLESE | ASCOLESE | FEMINIANO |
CONTIERI | FEMINIANO | FIORENTINO | GDP GRAGNANO | |
GDP TORRE | ||||
Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 |
COLL.C | COLL. B | GIP CRISCUOLO | ASCOLESE | |
ASCOLESE | DE SIMONE | AUFIERI | ASCOLESE | ASCOLESE (con rinvii De Simone) |
FEMINIANO | AMBROSINO | SABATINO | MARANO | |
COLL.C-2- | FEMINIANO | FEMINIANO | ||
FIORENTINO | ||||
Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | Venerdì 1 |
FEMINIANO | GIP COZZITORTO
|
GIP TODISCO | FIORENTINO |
|
AUFIERI | SABATINO | FEMINIANO | AMBROSINO | FEMINIANO |
DE SIMONE | MARANO | ACAMPORA | MARANO | GDP GRAGNANO |
AMBROSINO | CONTIERI | |||
Month: Gennaio 2024
Pubblicazione e approvazione del bilancio 2023
- Aggiornamento
L’Assemblea dei soci, riunita in data 29 Gennaio 2024, ha approvato all’unanimità il bilancio per l’anno 2023.
Si pubblica, su mandato del Tesoriere, il bilancio per l’anno contabile 2023.
I soci tutti sono invitati a consultarlo, per poi procedere alla discussione e alla relativa approvazione ex art.11 dello Statuto, in occasione dell’assemblea fissata per il giorno 29 Gennaio 2024 alle ore 12,00.
Bilancio 2023
Astensione dalle udienza penali 7,8,9 Febbraio 2024
La Camera Penale di Torre Annunziata ha aderito all’astensione proclamata dall’UCPI per i giorni 7,8 e 9 Febbraio 2024.
Il testo della delibera dell’Ucpi