stato di agitazione cp torre La Camera Penale di Torre Annunziata proclama lo stato di agitazione
Month: Novembre 2023
Dicembre
Lunedì 4 | Martedì 5 | Mercoledì 6 | Giovedi 7 | Venerdì 8 |
GIP IANNONE | GIP CRISCUOLO | |||
ASCOLESE | AMBROSINO | SABATINO | ASCOLESE | |
DE SIMONE | ASCOLESE | FEMINIANO | AMBROSINO | |
FEMINIANO | MARANO | MARANO | ||
CONTIERI | FIORENTINO | |||
GDP TORRE | GDP TORRE | |||
Lunedì 11 | Martedì 12 | Mercoledì 13 | Giovedì 14 | Venerdì 15 |
FIORENTINO | GIP COZZITORTO | GIP TODISCO | FEMINIANO | |
DE SIMONE | AMBROSINO | SABATINO | ASCOLESE | DE SIMONE ( modifica) |
PALADINO | FEMINIANO | FEMINIANO | MARANO | AUFIERI |
ASCOLESE | ASCOLESE | |||
AUFIERI (rinvio) | GDP GRAGNANO | |||
FEMINIANO | ||||
Lunedì 18 | Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 |
COLL.C | GIP IANNONE | GIP CRISCUOLO | COLL. A | |
ASCOLESE | DE SIMONE | AMBROSINO | MARANO | SABATINO ( sost. Acampora) |
FIORENTINO | FEMINIANO | FEMINIANO | GIP COZZITORTO | |
ASCOLESE | ASCOLESE | |||
GDP TORRE | ||||
Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 |
AUFIERI | ASCOLESE | FEMINIANO | ||
FEMINIANO | ASCOLESE | |||
SABATINO | MARANO | |||
Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdi 5 |
ASCOLESE | ACAMPORA ( Sabatino) | ASCOLESE | ASCOLESE | |
GDP TORRE | MARANO | |||
Protocollo accordo MISURE di SICUREZZA
La Camera Penale di Torre Annunziata, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Tribunale, la Procura, l’Asl, il UEPE e la Regione Campania, siglano il Protocollo sulle misure di sicurezza. ACCORDO APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA